中華青少年精英球手在中國斯諾克巡回賽

2009中???斯?克巡回?排名( 截至?州站)
最新排名(2009' Oct)Rank 球手 (players) 2008'總積分 2009'總積分 2008-2009'總積分 (2009' 11月前)
先瑞??站 海口站 高谷站
1 丁俊輝 12000 6000 4800 6000 28800
2 金龍Jing Loon 10800 4800 2300 3000 20900
3 Tian PengFei 田鵬飛 9000 2300 2300 2300 15900
4于德? 于德陸 5300 3000 3000 3800 15100
5 Liang WenBo 梁文博 6800 0 6000 2300 15100
6 唐 俊 6800 600 3000 3800 14200
7李行 李 行 8600 850 2300 2300 14050
8 蕭國棟 Xiao GuoDong(20歲) 6100 0 3000 4800 13900
9 李岩Li Yen 2800 3800 3800 3000 13400
10曹?胜 曹凱胜 6100 850 2300 3000 12250
11曹新? 曹新龍 6100 3000 850 2300 12250
12 ? ? 6100 850 2300 2300 11550
13 石漢青(20歲) 5500 2300 2300 850 10950
14 李 遠 4250 2300 1700 2300 10550
15 張安達(18歲) 3900 2300 1700 2300 10200
16 ? ? 4300 2300 2300 850 9750
17 阿不拉江 5300 850 1700 1700 9550
18 ??? 5400 2300 850 850 9400
19 梅希文 5400 2300 850 850 9400
20蔡建忠 蔡劍忠 3600 1700 1700 2300 9300
21李寅希 李寅希 3900 2300 2300 600 9100
22?松 劉 松 1200 1700 3800 1700 8400
23 楊擎天 3200 1700 1700 1700 8300
24 曹宇鵬 6200 600 850 600 8250
25 陳睿夫Chan ReiFu 4200 1700 600 1700 8200
26 邱?? 1600 3000 1700 1700 8000
27 胡 昊 4700 600 1700 600 7600
28 ? 斌 4600 850 0 1700 7150
29 雷 震 4000 600 600 1700 6900
30 王林翰 800 3800 1700 600 6900
31 崔 明 2000 0 1700 3000 6700
32 ? ? 1200 3000 600 1700 6500
33 潘微行 1600 1700 1200 1200 5700
34 ? ? 2800 1700 600 600 5700
35 徐鑫健 3800 600 600 600 5600
36 ?琛? 2800 0 1200 1200 5200
37 林勇志 2300 1700 0 1200 5200
38 帕如克Pa JiaKe 2000 0 1200 1700 4900
39 肉孜??提 800 1200 1700 1200 4900
40 ? ? 2000 1700 1200 0 4900
41 楊旭Yiang Xu 3600 0 1200 0 4800
42 ??? 2400 600 0 1700 4700
43 ??? 2400 1700 0 0 4100
44 汪 奇 800 1200 0 1700 3700
45 馬少君 800 0 1700 1200 3700
46 (13歲)內蒙古朱英暉? 800 1200 1700 0 3700
47 黎 亭 2400 1200 0 0 3600
48 ?佳? 800 1200 1200 0 3200
49 王 ? 3200 0 0 0 3200
50 ?海林 0 1200 0 1700 2900
51

?鑫(山?)

1600 0 1200 0 2800
52 惠 ? 800 0 0 1200 2000
53 ? ? 800 1200 0 0 2000
54 ?金丹 0 0 1700 0 1700
55 周孝坤 1600 0 0 0 1600
56 ??胜 0 0 0 1200 1200
57 方 凡 0 0 0 1200 1200
58 ?鑫(吉林) 0 0 0 1200 1200
59 管 震 0 0 1200 0 1200
60 蔡 ? 0 0 1200 0 1200
61 史?洋 0 0 1200 0 1200
62 ??瑞 0 1200 0 0 1200
63 李建兵 0 1200 0 0 1200
64 干青松Gang QianShong 0 1200 0 0 1200
65 富 京 1200 0 0 0 1200
66 ?衍武 1200 0 0 0 1200
67 ? 文 1200 0 0 0 1200
68 陳漢均 1200 0 0 0 1200
69 ?海路 1200 0 0 0 1200
70 宋?? 800 0 0 0 800
71 袁成 800 0 0 0 800
72 王?? 800 0 0 0 800
73 林振杰 800 0 0 0 800
74 ?建? 800 0 0 0 800
66 鄭添耀 (16歲) 800 0 0 0 800
 
最新排名 球手 2008'積分   總積分 (2009' 3月前)
2009'積分
1 丁俊輝 12000 6000 18000
2 金 龍 10800 4800 15600
3 田鵬飛 9000 2300 11300
4李行 李 行(18歲) 8600 850 9450
5 曹新龍 6100 3000 9100
6 于德陸 5300 3000 8300
7 石漢青(20歲) 5500 2300 7800
8 梅希文 5400 2300 7700
9 張東濤 5400 2300 7700
10 唐 俊 6800 600 7400
11 劉闖 6100 850 6950
12 曹凱胜 6100 850 6950
13 曹宇鵬 6200 600 6800
14 梁文博 6800 0 6800
15 李 岩 (16歲) 2800 3800 6600
16 鄭鵬 4300 2300 6600
17 李 遠 4250 2300 6550
18 張安達(18歲) 3900 2300 6200
19 李寅希 3900 2300 6200
20 阿不拉江 5300 850 6150
21肖?? 肖國棟(20歲) 6100 0 6100
22 陳睿夫 4200 1700 5900
23 楊 斌 4600 850 5450
24 蔡劍忠 3600 1700 5300
25 胡 昊 4700 600 5300
26 楊擎天 3200 1700 4900
27 王林翰 800 3800 4600
28 邱亞龍 1600 3000 4600
29 雷 震 4000 600 4600
30 陳頡 (16歲) 2800 1700 4500
31 徐鑫健 3800 600 4400
32 齊亞 1200 3000 4200
33 張亞東 2400 1700 4100
34 林勇志 2300 1700 4000
35 許軍 2000 1700 3700
36 黎 亭 2400 1200 3600
37 楊旭 (16歲) 3600 0 3600
38 潘微行 1600 1700 3300
39 王 強 3200 0 3200
40 陳飛龍 2400 600 3000
4?松 劉 崧 1200 1700 2900
42 呂琛瑋 2800 0 2800
43 蓋佳瑋 (17歲) 800 1200 2000
44 韓軍 800 1200 2000
45 朱英輝 (13歲) 800 1200 2000
46 肉孜買買提 800 1200 2000
47 汪 奇 800 1200 2000
48 崔 明 2000 0 2000
49 帕如克 (18歲) 2000 0 2000
50 劉 鑫 1600 0 1600
51 周孝坤 1600 0 1600
52 達海林 0 1200 1200
53 干青松 (17歲) 0 1200 1200
54 李建兵 0 1200 1200
55 孫紅瑞 0 1200 1200
56 富 京 1200 0 1200
57 張衍武 1200 0 1200
58 陳文 1200 0 1200
59 陳漢均 (香港) 1200 0 1200
60 馬海路 1200 0 1200
61 林振杰 800 0 800
62 宋偉飛 800 0 800
63 王鵬飛 800 0 800
64 袁 成 800 0 800
65 孫建軍 800 0 800
66 鄭添耀 (16歲) 800 0 800
67 惠 陽 800 0 800
68 馬少君 (18歲) 800 0 800